UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH, OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH 2019/2020 roku
Konkursy Międzynarodowe 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
21.04.2017 | Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny” | Towarzystwo Upowszechniania Widzy i Nauk Matematycznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Wyróżnienie za uzyskany wynik: Łukasz Szmaglińki (G I) | J.Peda |
16.03.2017 | Międzynarodowy Konkurs „Kangur matematyczny” | Region słupski-Kangur 2017 | Udział – Jakub Dąbrowski | D. Stachowiak |
Konkursy Ogólnopolskie 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
5,7,9.12.2016 | STYPENDIADA POLONISTYCZNA Ogólnopolski konkurs czy telniczy KREATOR - SP | Skierniewice - Biuro Konkursów Firmy Edukacyjnej „ORZEŁ” | I miejsce: Julia Lewandowska klasa V | S. Ropińska |
10-12.12.2016 | STYPENDIADA POLONISTYCZNA Ogólnopolski konkurs literacki POLONUS,KREATOR, ORTOGRAF - G | Skierniewice - Biuro Konkursów Firmy Edukacyjnej „ORZEŁ” Skierniewice | Wyróżnienia – 1. Marcin Wirkus (II) w konkursie „ORTOGRAF” 2. Sara Lewandowska (II) w konkursie literackim „POLONUS” – 47p./50p. 3. Wioletta Gappa (II) w konkursie literackim „POLONUS” | S. Ropińska |
12.2016 | Ogólnopolski konkurs grafiki komputerowej na kartkę bożonarodzeniową „MAGIA ŚWIĄT” | Prezydent Miasta GdańskaDyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku | Udział: Mateusz Muchowski kl. III SP | P. Synak |
14.04.2017 | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „25 lat PSP-Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” | Dom Kultury w Sopocie | Udział – Tomasz Ignakowski, Paweł Remer (kl.II) | D. Stachowiak |
19.05.2017 | Wielki Konkurs Literacki „Popisz się talentem” dla SP | Wydawnictwo Nowa Era | Udział – J. Lewandowska, J. Dziedzic, M. Muchowska, W.Parda, R. Remer | S. Ropińska |
30.05.2017 | XXXVIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum" | Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach | Wyróżnienia i kwalifikacje do finałowego etapu , którego rozstrzygnięcie odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Toruniu: Szymon Weręgowski (II), Karolina Jażdżewska (IV), Artur Kołatka (VI), Kamil Klinkosch (GII), Monika Sypniowska, Jakub Tulibacki, Daria Jarosz, Zuzanna Garwol, Konrad Chrapkiewicz (GIII) | J. Barwina-Myszka |
9.06.2017 | XX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej Pamięci św. Jana Pawła II i św.Jna Chrzciciela – Patrona Chojnic | Szkoła Podstawowa nr 1 Chojnice | III miejsce w kategorii – szkoła gimnazjalna: Julia Szymczyk | H. Butkiewicz |
Konkursy Wojewódzkie 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
22.05.2017 | XXXIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk | Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Przystań” Sopot | I miejsce- Laura Gierszewska (klsa II SP) | D. Stachowiak |
Konkurs plastyczny „Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych” | Państwowa Inspekcja Pracy | Wyróżnienie – Mikołaj Neckar |
Konkursy Powiatowe 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
10.2016 | Powiatowy Konkurs Plastyczny Barwy Jesieni pn. „Smak jesieni” | Chojnickie Centrum Kultury, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie, Miejska Biblioteka Publiczna, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Zaborski Park Krajobrazowy, LGR „Morenka” | w kategorii – gimnazja III miejsce – Dominika Osowicka | J. Barwina-Myszka |
10.10.2016 | Powiatowy Konkurs Recytatorski POLSKI EKO-ART. 2016 | Chojnickie Centrum Kultury | Wyróżnienie w kategorii uczniów klas IV-VI – Magdalena Muchowska klasa (V) w kategorii gimnazjum – Julia Szymczyk (II) | S. Ropińska A. Hatta |
20.10.2016 | XVII Przegląd Piosenki Turystycznej i EkologicznjRytel 2016 | Ośrodek Kultury Rytel | I miejsce – Zespół Wokalny w składzie: Roksana Jażdżewska, Kinga Kulas, Marcelina Ziemska, Monika Sypniowska, Julia Szymczyk, Jagoda Trzebiatowska, Zuzanna Garwol, Sylwia Ignakowska | H. Butkiewicz |
4.11.2016 | XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej „Urodziłem się z jajka” | Park Narodowy „Bory Tucholskie” | Udział uczniów klas II-III SP w I etapie | Wychowawcy klas |
11.2016 | Przyrodniczej „Urodziłem się z jajka” Park Narodowy „Bory Tucholskie” Udział uczniów klas II-III SP w I etapie Wychowawcy klas 11.2016 Konkurs plastyczny w ramach XVII Chojnickiego Filmobrania pod hasłem „Mój ulubiony film” | Chojnickie Centrum Kultury, Dyskusyjny Klub Filmowy "Cisza", Starostwo Powiatowe w Chojnicach, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oddział Chojnice | w kategorii C – klasa IV-VI - wyróżnienie: Anita Stosik | J. Barwina-Myszka |
12.01.2017 | Etap parkowy Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” | Zaborski Park Krajobrazowy, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, WFOŚiGW w Gdańsku | II miejsce – reprezentacja szkoły w składzie: Sara Lewandowska, Dariusz Rzeźnik, Łukasz Szmagliński, Kinga Lemańczyk | B. Szczęsna |
15.02.2017 | VIII Powiatowy Walentynkowy Konkurs „Love Songs” | Zespół Szkół nr 7 Chojnice | Zespół Szkół nr 7 Chojnice | H. Butkiewicz |
03.2017 | I Powiatowy Konkurs Ortograficzny | Gimnazjum nr 2 Chojnice | III miejsce – Wioletta Gappa IV – Monika Sypniowska | S. Ropińska |
21.03.2017 | Powiatowy – XVII Przegląd Piosenki „NA POWITANIE WIOSNY” | Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach | II miejsce - Julia Szymczyk (II) | H. Butkiewicz |
28.03.2017 | Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej | Chojnickie Centrum Kultury | I miejsce- Laura Gierszewska (klsa II SP) | D. Stachowiak |
4.05.2017 | Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy | Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych | I miejsce zespołowe w gminie Chojnice i kwalifikacja do III etapu (parkowego) w składzie: Januszewska Monika, Drewek Tobiasz, Ott Piotr (kl. VI) | B. Szczęsna |
10.05.2017 | XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej Rytel 2017 – szkoła podstawowa | Ośrodek Kultury Rytel | II miejsce - Zespół wokalny w składzie: Natalia Malinowska, Julia Lewandowska, Małgorzata Drzewicka, Julia Dziedzic, Roksana Remer, Wiktoria Wysocka, Magdalena Muchowska, Izabela Kryger | H. Butkiewicz |
10.05.2017 | XVII Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej Rytel 2017 – gimnazja | Ośrodek Kultury Rytel | I miejsce - Zespół wokalny w składzie: Magdalena Aszyk, Kinga Kulas, Roksana Jażdżewska, Julia Szymczyk, Monika Sypniowska, Jagoda Trzebiatowska, Sylwia Ignakowska, Zuzanna Garwol | H. Butkiewicz |
14.06.20117 | XIV Powiatowy Konkurs PiosenkiNiemieckiej i Angielskiej „Mit den LiederrngehtdasLernenbesser” | Gimnazjum nr 1 Chojnice | II miejsce – zespół wokalnyWyróżnienie – Julia Szymczyk | H. Butkiewicz M. Luptowska |
Konkursy Miejsko-Gminne 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
26.04.2017 | VIII Miejsko-Gminny Konkurs Czytelniczy „Książki uczą i bawią” | Szkoła Podstawowa nr 3 Chojnice | II miejsce – Weronika PardaWyróżnienie – Julia Lewandowska, Magdalena Muchowska | S. Ropińska |
11.05.2017 | I Miejsko-Gminny Konkurs Piosenki Turystyczno-Ekologiczny | Zespół Szkół w Pawłowie | I miejsce – Zespół wokalny w składzie: Magdalena Aszyk, Kinga Kulas, Roksana Jażdżewska, Julia Szymczyk, Monika Sypniowska, Jagoda Trzebiatowska, Sylwia Ignakowska, Zuzanna Garwol | H. Butkiewicz |
30.05.2017 | Miejsko-Gminny Konkurs Piosenki „Wsiąść do pociągu…” | Szkoła Podstawowa nr3 Chojnice | I miejsce – Zespół wokalny w składzie: Wiktoria Wysocka, Roksana Remer, Julia Dziedzic, Marta Stucka, Natalia Malinowska, Julia Lewandowska, Małgorzata Drzewicka, Nikola Tuszkiewicz, Izabela KrygerII miejsce – kategoria solo: Małgorzata Drzewicka (IV) | H. Butkiewicz |
6.06.2017 | Olimpiada Przedszkolaków | Szkoła Podstawowa nr 3 Chojnice | XII miejsce – reprezentacja 8 osobowa | E. Łuczyńska |
Konkursy Gminne 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
8.10.2016 | XXIV Jesienny Bieg Ekologiczny Gminy Chojnice | Zespół Szkół Swornegacie | Chłopcy rocznik (2008-2009) – 400m – I m.Stanisław Sprawka Chłopcy (2006-2007) – 600m – IV m. Hubert Stenwak Dziewczęta (2003 i mł.) – 1000m – I m.Urszula Sprawka Chłopcy (2003 i mł.) – 1500m – IV m.Hubert Witkowski Chłopcy (2001-2002) - 1500m – III m.Hubert Luptowski | T. Bajgot M. Stoltmann E. Łuczyńska |
I Gminny Konkurs z Języka Angielskiego „NurseryRhymesContest” | Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach | II miejsce: Magdalena Muchowska II miejsce: Roksan Remer | M. Luptowska | |
7.12.2016 | III Gminny Konkurs Wiedzy o Gminie Chojnice | Gimnazjum w Sławęcinie | IV miejsce – reprezentacja szkoły: Eryk Gierszewski, Łukasz Szmagliński, Hubert Witkowski, Marcin Wirkus | Łukasz Szmagliński, Hubert Witkowski, Marcin Wirkus R. Kornatowski |
13.03.2017 | Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt | Zespół Szkół w Silnie | IV miejsce - reprezentacja szkoły | T. Bajgot |
14.03.2017 | Gimnazjada w Piłce Siatkowej Chłopców | Zespół Szkół w Nowej Cerkwi | IV miejsce - reprezentacja szkoły | T. Bajgot |
3.04.2017 | XXVI Gminne PrezentacjeRecytatrskie „Spotkania z poezją | Gminny OśrodekKultury w Chojnicach, SP w Ogorzelinach | I miejsce w kategorii klasa II Laura Gierszewska III-IV klasa: Julia Lewandowska | S. Ropińska |
7.04.2017 | Gminny konkurs plastyczny -Jestem przyjacielem przyrody pod nazwą ”Rośliny i zwierzęta naszych rzek” | Szkoła Podstawowa w Kłodawie | Nagroda: Tobiasz Chrapkiewicz kl III Wyróżnienie: Tomasz Ignakowski kl II | M. Stoltmann D. Stachowiak |
2.05.2017 | Koniki ułańskie – konkurs plastyczny | ZS Nowa Cerkiew | II miejsce – Marta Gołochowicz (oddział przedszkolny) | E. Łuczyńska |
05.2017 | Gminny Konkursu z Języka Angielskiego „My portfolio –allaboutme” dla klas 1-3 | Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach | Nagroda główna w klasie 2 – Laura Gierszewska | M. Luptowska |
24.05.2017 | Gminny Turniej Piłki Nożnej Chłopców | Zespół Szkół w Silnie | III miejsce – reprezentacja szkoły | T. Bajgot |
24.05.2017 | IX Gminny Konkurs Matematyczno-Informatyczny „Z matematyką i informatyką za Pan Brat” | Gimnazjum w Sławęcinie | I miejsce - reprezentacja szkoły:Sara Lewandowska, Monika Sypniowska, Julia Szymczyk | J. Peda |
26.05.2017 | Gminny Konkurs Plastyczny „Mieszkańcy dziupli” | Szkoła Podstawowa w Ostrowitem | I miejsce - reprezentacja szkoły:Sara Lewandowska, Monika Sypniowska, Julia Szymczyk | E. Luczyńska B. Orłowska |
04.2017 | XXXX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Szkoła Podstawowa w Lichnowach | VIII miejsce - reprezentacja szkoły: B. Laskowski, H. Wysocki, J. Wirkus, S. Serowiecki | P. Synak |
04.2017 | XXXX Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym | Zespół Szkół w Silnie – etap gminny gimnazjów | IV miejsce - zespołowo– w składzie: Ł. Szmagliński, E. Gierszewski, H. Luptowski | P. Synak |
Konkursy Szkolne 2019/2020
Data | Nazwa konkursu | Organizator | Zajęte miejsce / Imię i nazwisko ucznia | Opiekun |
---|---|---|---|---|
11.10.2016 | Szkolny Konkurs Recytatorski EKO-ART. 2016 | ZS Silno | Kwalifikacja do etapu powiatowego: SP: Magdalena Muchowska, Roksana Remer, Marta Stucka G: Julia Szymczyk, Sylwia Ignakowska, Jakub Tulibacki | S. Ropińska |
10.02.2017 | KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA dla klasy II i III szkoły podstawowej. | ZS Silno | szkoły podstawowej. Klasa II: 1 miejsce: Jessica Kufel, 2: Laura Gierszewska, 3: Lena WeręgowskaKlasa III: 1 miejsce: Stanisław Sprawka, 2: Marta Gaca, 3: KInga Słomińska | H. Butkiewicz |
20.03.2017 | Konkurs Recytatorski pod nazwą "Wierszami Tuwima wiosna się zaczyna" | ZS Silno | I miejsce - Martyna Grzanowska i Julia Rzeźnik (klasa 0) II - Daria Rzeźnik (II) III - ex aequo Natalia Miłaszewska i Hubert Wytrążek – Kulpa (III) | H. Butkiewicz |
20.03.2017 | Najładniejsza okładka książki dla dzieci | ZS Silno | Nagrody otrzymali: Lena Weręgowska (II), Laura Gierszewska (II), Jessica Kufel (II) Wyróżnienia otrzymali: Marta Gołochowicz (0), Mateusz Parda (I), Natalia Miłaszewska (III),Maksymilian Gietek (III), Szymon Sander (III). | H. Butkiewicz |
22.03.2017 | „Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy” - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych | ZS Silno | Kwalifikacja do etapu gminnego: Mateusz Nagórny, Januszewska Monika, Ott Piotr | B. Szczęsna |