Godziny dostępności:
rodzic – nauczyciel, uczeń – nauczyciel
w roku szkolnym 2023/2024
| lp | Nazwisko i imię | Forma | Dzień | Godzina |
| 1. | Butkiewicz Hanna | konsultacje | piątek | 12.15-13.15 |
| 2. | Sprada Sławomir | konsultacje | środa | 8.00-8.45 |
| 3. | Kornatowski Robert | konsultacje | środa | 10.30-11.30 |
| 4. | Luptowska Małgorzata | konsultacje | poniedziałek | 9.45-10.45 |
| 5. | Roksana Szmaglinska | konsultacje | środa | 9.35-10.35 |
| 6. | Peda Irena | konsultacje | poniedziałek | 13.00-14.00 |
| 7. | Ropińska Sylwia | konsultacje | piątek | 9.40-10.40 |
| 8. | Joanna Skonieczna | konsultacje | czwartek | 9.45-10.45 |
| 9. | Beata Rudzińska | konsultacje | środa | 13.30-14.30 |
| 10. | Synak Piotr | konsultacje | środa | 11.30-12.30 |
| 11. | Szczęsna Barbara | konsultacje | poniedziałek | 10.45-11.45 |
| 12. | Monika Rudzińska | konsultacje | poniedziałek | 13.30-14.30 |
| 13. | Katarzyna Domeracka-Gołochowicz | konsultacje | czwartek | 12.30-13.30 |
| 14. | Mazur Paulina | konsultacje | Piątek | 14.00-15.00 |
| 15. | Natalia Wróblewska | konsultacje | piątek | 9.45-10.45 |
| 16. | Joanna Czerwińska | konsultacje | czwartek | 7.45-8.45 |
| 17. | Tobolewska Anna | Konsultacje | wtorek | 15.15-16.15 |
| 18. | Anna Synoradzka | konsultacje | poniedziałek | 8.45-9.45 |
